| 1 | рд╣ाрдЗрдб्рд░ोрдЬрди | H | 1 | 1 | рдЕрдзाрддु | 1.00794(7). |
| 2 | рд╣ीрд▓िрдпрдо | He | 1 | 18 | рдЕрдХ्рд░िрдп рдЧैрд╕ | 4.002602(2). |
| 3 | рд▓िрдеिрдпрдо | Li | 2 | 1 | рдХ्рд╖ाрд░ рдзाрддु | 6.941(2). |
| 4 | рдмेрд░ेрд▓िрдпрдо | Be | 2 | 2 | рдХ्рд╖ाрд░ीрдп рдкाрд░्рдеिрд╡ рдзाрддु | 9.012182(3) |
| 5 | рдмोрд░ाрди | B | 2 | 13 | рдЙрдкрдзाрддु | 10.811(7). |
| 6 | рдХाрд░्рдмрди | C | 2 | 14 | рдЕрдзाрддु | 12.0107(8). |
| 7 | рдиाрдЗрдЯ्рд░ोрдЬрди | N | 2 | 15 | рдЕрдзाрддु | 14.0067(2). |
| 8 | рдСрдХ्рд╕ीрдЬрди | O | 2 | 16 | рдЕрдзाрддु | 15.9994(3). |
| 9 | рдл्рд▓ोрд░ीрди | F | 2 | 17 | рд╣ैрд▓ोрдЬрди्рд╕ | 18.9984032(5) |
| 10 | рдиिрдпोрди | Ne | 2 | 18 | рдЕрдХ्рд░िрдп рдЧैрд╕ | 20.1797(6). |
| 11 | рд╕ोрдбिрдпрдо | Na | 3 | 1 | рдХ्рд╖ाрд░ рдзाрддु | 22.98976928(2) |
| 12 | рдоैрдЧ्рдиीрд╢िрдпрдо | Mg | 3 | 2 | рдХ्рд╖ाрд░ीрдп рдкाрд░्рдеिрд╡ рдзाрддु | 24.3050(6) |
| 13 | рдПрд▓्рдпुрдоिрдиिрдпрдо | Al | 3 | 13 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | 26.9815386(8) |
| 14 | рд╕िрд▓िрдХॉрди | Si | 3 | 14 | рдЙрдкрдзाрддु | 28.0855(3). |
| 15 | рдлाрд╕्рдлोрд░рд╕ | P | 3 | 15 | рдЕрдзाрддु | 30.973762(2) |
| 16 | рдЧंрдзрдХ | S | 3 | 16 | рдЕрдзाрддु | 32.065(5). |
| 17 | рдХ्рд▓ोрд░ीрди | Cl | 3 | 17 | рд╣ैрд▓ोрдЬрди्рд╕ | 35.453(2). |
| 18 | рдЖрд░्рдЧрди | Ar | 3 | 18 | рдЕрдХ्рд░िрдп рдЧैрд╕ | 39.948(1). |
| 19 | рдкोрдЯैрд╢िрдпрдо | K | 4 | 1 | рдХ्рд╖ाрд░ рдзाрддु | 39.0983(1) |
| 20 | рдХैрд▓्рд╕िрдпрдо | Ca | 4 | 2 | рдХ्рд╖ाрд░ीрдп рдкाрд░्рдеिрд╡ рдзाрддु | 40.078(4). |
| 21 | рд╕्рдХैंрдбिрдпрдо | Sc | 4 | 3 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | 44.955912(6) |
| 22 | рдЯाрдЗрдЯैрдиिрдпрдо | Ti | 4 | 4 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | 47.867(1) |
| 23 | рд╡ैрдиेрдбिрдпрдо | V | 4 | 5 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | 50.9415(1) |
| 24 | рдХ्рд░ोрдоिрдпрдо | Cr | 4 | 6 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | 51.9961(6) |
| 25 | рдоैंрдЧрдиीрдЬ | Mn | 4 | 7 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | 54.938045(5) |
| 26 | рд▓ोрд╣ा | Fe | 4 | 8 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | 55.845(2) |
| 27 | рдХोрдмाрд▓्рдЯ | Co | 4 | 9 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | 58.933195(5) |
| 28 | рдиिрдХिрд▓ | Ni | 4 | 10 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | 58.6934(2) |
| 29 | рддाрдо्рд░ (рдХॉрдкрд░) | Cu | 4 | 11 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | 63.546(3). |
| 30 | рдЬрд╕्рддा (рдЬिंрдХ) | Zn | 4 | 12 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | 65.409(4) |
| 31 | рдЧैрд▓िрдпрдо | Ga | 4 | 13 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | 69.723(1) |
| 32 | рдЬрд░рдоैрдиिрдпрдо | Ge | 4 | 14 | рдЙрдкрдзाрддु | 72.64(1) |
| 33 | рдЖрд░्рд╕ेрдиिрдХ | As | 4 | 15 | рдЙрдкрдзाрддु | 74.92160(2) |
| 34 | рд╕ेрд▓ेрдиिрдпрдо | Se | 4 | 16 | рдЕрдзाрддु | 78.96(3). |
| 35 | рдм्рд░ोрдоिрди | Br | 4 | 17 | рд╣ैрд▓ोрдЬрди्рд╕ | 79.904(1) |
| 36 | рдХ्рд░िрдк्рдЯрди | Kr | 4 | 18 | рдЕрдХ्рд░िрдп рдЧैрд╕ | 83.798(2). |
| 37 | рд░ुрдмिрдбिрдпрдо | Rb | 5 | 1 | рдХ्рд╖ाрд░ рдзाрддु | 85.4678(3). |
| 38 | рд╕्рдЯ्рд░ोрди्рд╕िрдпрдо | Sr | 5 | 2 | рдХ्рд╖ाрд░ीрдп рдкाрд░्рдеिрд╡ рдзाрддु | 87.62(1). |
| 39 | рдЗрдд्рд░िрдпрдо | Y | 5 | 3 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | 88.90585(2) |
| 40 | рдЬрд░्рдХोрдиिрдпрдо | Zr | 5 | 4 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | 91.224(2). |
| 41 | рдиिрдпोрдмिрдпрдо | Nb | 5 | 5 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | 92.906 38(2) |
| 42 | рдоोрд▓िрдм्рдбेрдирдо | Mo | 5 | 6 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | 95.94(2). |
| 43 | рдЯेрдХ्рдиिрд╢िрдпрдо | Tc | 5 | 7 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | [98.9063]. |
| 44 | рд░ूрдеेрдиिрдпрдо | Ru | 5 | 8 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | 101.07(2). |
| 45 | рд░ोрдбिрдпрдо | Rh | 5 | 9 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | 102.90550(2) |
| 46 | рдкрд▓ाрдбिрдпрдо | Pd | 5 | 10 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | 106.42(1). |
| 47 | рдЪाँрджी | Ag | 5 | 11 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | 107.8682(2). |
| 48 | рдХैрдбрдоिрдпрдо | Cd | 5 | 12 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | 112.411(8). |
| 49 | рдЗрдг्рдбिрдпрдо | In | 5 | 13 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | 114.818(3) |
| 50 | рдд्рд░рдкु | Sn | 5 | 14 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | 118.710(7). |
| 51 | рдПрди्рдЯिрдоोрдиी | Sb | 5 | 15 | рдЙрдкрдзाрддु | 121.760(1). |
| 52 | рдЯेрд▓ुрд░िрдпрдо | Te | 5 | 16 | рдЙрдкрдзाрддु | 127.60(3). |
| 53 | рдЖрдпोрдбिрди | I | 5 | 17 | рд╣ैрд▓ोрдЬрди्рд╕ | 126.90447(3) |
| 54 | рдЬ़ेрдиाрди | Xe | 5 | 18 | рдЕрдХ्рд░िрдп рдЧैрд╕ | 131.293(6). |
| 55 | рд╕ीрдЬ़िрдпрдо | Cs | 6 | 1 | рдХ्рд╖ाрд░ рдзाрддु | 132.9054519(2) |
| 56 | рдмेрд░िрдпрдо | Ba | 6 | 2 | рдХ्рд╖ाрд░ीрдп рдкाрд░्рдеिрд╡ рдзाрддु | 137.327(7) |
| 57 | рд▓ाрдЮ्рдердирдо | La | 6 | | рд▓ेрди्рдеेрдиाрдЗрдб | 138.90547(7). |
| 58 | рд╕ेрд░िрдпрдо | Ce | 6 | | рд▓ेрди्рдеेрдиाрдЗрдб | 140.116(1). |
| 59 | рдк्рд░ाрд╕िрдпोрдбाрдЗрдоिрдпрдо | Pr | 6 | | рд▓ेрди्рдеेрдиाрдЗрдб | 140.90765(2) |
| 60 | рдиिрдпोрдбाрдЗрдоिрдпрдо | Nd | 6 | | рд▓ेрди्рдеेрдиाрдЗрдб | 144.242(3). |
| 61 | рдк्рд░ोрдоेрдеिрдпрдо | Pm | 6 | | рд▓ेрди्рдеेрдиाрдЗрдб | [146.9151]. |
| 62 | рд╕ैрдорд░िрдпрдо | Sm | 6 | | рд▓ेрди्рдеेрдиाрдЗрдб | 150.36(2). |
| 63 | рдпुрд░ोрдкिрдпрдо | Eu | 6 | | рд▓ेрди्рдеेрдиाрдЗрдб | 151.964(1). |
| 64 | рдЧ्рдпाрдбोрд▓िрдиिрдпрдо | Gd | 6 | | рд▓ेрди्рдеेрдиाрдЗрдб | 157.25(3). |
| 65 | рдЯрд░्рдмिрдпрдо | Tb | 6 | | рд▓ेрди्рдеेрдиाрдЗрдб | 158.92535(2) |
| 66 | рдбिрд╕्рдк्рд░ोрд╕िрдпрдо | Dy | 6 | | рд▓ेрди्рдеेрдиाрдЗрдб | 162.500(1). |
| 67 | рд╣ोрд▓्рдоिрдпрдо | Ho | 6 | | рд▓ेрди्рдеेрдиाрдЗрдб | 164.93032(2) |
| 68 | рдЕрд░्рдмिрдпрдо | Er | 6 | | рд▓ेрди्рдеेрдиाрдЗрдб | 167.259(3). |
| 69 | рдеुрд▓िрдпрдо | Tm | 6 | | рд▓ेрди्рдеेрдиाрдЗрдб | 168.93421(2) |
| 70 | рдпिрдЯ्рдЯрд░рдмिрдпрдо | Yb | 6 | | рд▓ेрди्рдеेрдиाрдЗрдб | 173.04(3). |
| 71 | рд▓ुрдЯेрдЯिрдпрдо | Lu | 6 | 3 | рд▓ेрди्рдеेрдиाрдЗрдб | 174.967(1). |
| 72 | рд╣ाрдл्рдиिрдпрдо | Hf | 6 | 4 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | 178.49(2) |
| 73 | рдЯैंрдЯेрд▓рдо | Ta | 6 | 5 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | 180.9479(1) |
| 74 | рдЯंрдЧ्рд╕्рдЯрди | W | 6 | 6 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | 183.84(1) |
| 75 | рд░ेрдиिрдпрдо | Re | 6 | 7 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | 186.207(1) |
| 76 | рдЕрд╕्рдоिрдпрдо | Os | 6 | 8 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | 190.23(3). |
| 77 | рдЗрд░िрдбिрдпрдо | Ir | 6 | 9 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | 192.217(3) |
| 78 | рдк्рд▓ाрдЯिрдирдо | Pt | 6 | 10 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | 195.084(9) |
| 79 | рд╕ोрдиा | Au | 6 | 11 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | 196.966569(4) |
| 80 | рдкाрд░ा | Hg | 6 | 12 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | 200.59(2) |
| 81 | рдеैрд▓िрдпрдо | Tl | 6 | 13 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | 204.3833(2) |
| 82 | рд╕ीрд╕ा | Pb | 6 | 14 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | 207.2(1). |
| 83 | рдмिрд╕्рдорде | Bi | 6 | 15 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | 208.98040(1) |
| 84 | рдкोрд▓ोрдиिрдпрдо | Po | 6 | 16 | рдЙрдкрдзाрддु | [208.9824]. |
| 85 | рдПрд╕्рдЯाрдЯिрди | At | 6 | 17 | рд╣ैрд▓ोрдЬрди्рд╕ | [209.9871]. |
| 86 | рд░ेрдбрди | Rn | 6 | 18 | рдЕрдХ्рд░िрдп рдЧैрд╕ | [222.0176]. |
| 87 | рдл्рд░ाрди्рд╕िрдпрдо | Fr | 7 | 1 | рдХ्рд╖ाрд░ рдзाрддु | [223.0197]. |
| 88 | рд░ेрдбिрдпрдо | Ra | 7 | 2 | рдХ्рд╖ाрд░ीрдп рдкाрд░्рдеिрд╡ рдзाрддु | [226.0254]. |
| 89 | рдПрдХ्рдЯिрдиिрдпрдо | Ac | 7 | | рдРрдХ्рдЯिрдиाрдЗрдб | [227.0278]. |
| 90 | рдеोрд░िрдпрдо | Th | 7 | | рдРрдХ्рдЯिрдиाрдЗрдб | 232.03806(2). |
| 91 | рдк्рд░ोрдЯैрдХ्рдЯीрдиिрдпрдо | Pa | 7 | | рдРрдХ्рдЯिрдиाрдЗрдб | 231.03588(2). |
| 92 | рдпुрд░ेрдиिрдпрдо | U | 7 | | рдРрдХ्рдЯिрдиाрдЗрдб | 238.02891(3). |
| 93 | рдиेрдк्рдЯ्рдпूрдиिрдпрдо | Np | 7 | | рдРрдХ्рдЯिрдиाрдЗрдб | [237.0482]. |
| 94 | рдк्рд▓ूрдЯोрдиिрдпрдо | Pu | 7 | | рдРрдХ्рдЯिрдиाрдЗрдб | [244.0642]. |
| 95 | рдЕрдоेрд░िрд╢िрдпрдо | Am | 7 | | рдРрдХ्рдЯिрдиाрдЗрдб | [243.0614]. |
| 96 | рдХ्рдпूрд░िрдпрдо | Cm | 7 | | рдРрдХ्рдЯिрдиाрдЗрдб | [247.0703]. |
| 97 | рдмрд░्рдХेрд▓िрдпрдо | Bk | 7 | | рдРрдХ्рдЯिрдиाрдЗрдб | [247.0703]. |
| 98 | рдХैрд▓ीрдлोрд░्рдиिрдпрдо | Cf | 7 | | рдРрдХ्рдЯिрдиाрдЗрдб | [251.0796]. |
| 99 | рдХैрд▓ीрдлोрд░्рдиिрдпрдо | Es | 7 | | рдРрдХ्рдЯिрдиाрдЗрдб | [252.0829]. |
| 100 | рдлрд░्рдоिрдпрдо | Fm | 7 | | рдРрдХ्рдЯिрдиाрдЗрдб | [257.0951]. |
| 101 | рдоेрдг्рдбेрд▓ीрд╡िрдпрдо | Md | 7 | | рдРрдХ्рдЯिрдиाрдЗрдб | [258.0986]. |
| 102 | рдиोрдмेрд▓िрдпрдо | No | 7 | | рдРрдХ्рдЯिрдиाрдЗрдб | [259.1009]. |
| 103 | рд▓ॉрд░ेंрд╢िрдпрдо | Lr | 7 | 3 | рдРрдХ्рдЯिрдиाрдЗрдб | [260.1053]. |
| 104 | рд░ुрдерд░рдлोрд░्рдбिрдпрдо | Rf | 7 | 4 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | [261.1087]. |
| 105 | рдбрдм्рдиिрдпрдо | Db | 7 | 5 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | [262.1138]. |
| 106 | рд╕ीрдмोрд░्рдЧिрдпрдо | Sg | 7 | 6 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | [263.1182]. |
| 107 | рдмोрд░िрдпрдо | Bh | 7 | 7 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | [262.1229]. |
| 108 | рд╣рд╕िрдпрдо | Hs | 7 | 8 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | [265]. |
| 109 | рдоेрдЗрдЯ्рдиेрд░िрдпрдо | Mt | 7 | 9 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | [266]. |
| 110 | рдбाрд░्рдо्рд╕्рдЯेрдбрд╢िрдпрдо | Ds | 7 | 10 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | [269]. |
| 111 | рд░ॉрди्рдЯрдЬैрдиिрдпрдо | Rg | 7 | 11 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | [272]. |
| 112 | рдЙрдирдЙрдирдмिрдпрдо | Uub | 7 | 12 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | [285]. |
| 113 | рдЙрдирдЙрдирдЯ्рд░िрдпрдо | Uut | 7 | 13 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | [284]. |
| 114 | рдЙрдирдЙрдирдХ्рд╡ाрдбिрдпрдо | Uuq | 7 | 14 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | [289]. |
| 115 | рдЙрдирдЙрдирдкैрди्рд╢िрдпрдо | Uup | 7 | 15 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | [288]. |
| 116 | рдЙрдирдЙрдирд╣ैрдХ्рд╖िрдпрдо | Uuh | 7 | 16 | рд╕ंрдХ्рд░рдордг рдзाрддु | [292]. |
| 117 | рдЙрдирдЙрдирд╕ैрдк्рдХ्рд╖िрдпрдо | Uus | 7 | 17 | рд╣ैрд▓ोрдЬрди्рд╕ | [295]. |
| 118 | рдЙрдирдЙрдирдСрдХ्рд╖िрдпрдо | Uuo | 7 | 18 | рдЕрдХ्рд░िрдп рдЧैрд╕ | [294]. |
hello there and thank you for your information I've definitely picked up anything new from right here.
рдЬрд╡ाрдм рджेंрд╣рдЯाрдПंI did however expertise several technical issues using this web site,
since I experienced to reload the web site a lot of
times previous to I could get it to load properly.
I had been wondering if your web hosting is OK? Not
that I'm complaining, but sluggish loading instances
times will sometimes affect your placement in google and can damage your
quality score if advertising and marketing with Adwords.
Well I am adding this RSS to my e-mail and could look out for
much more of your respective intriguing content. Ensure that you
update this again soon.
Nice post. I learn something new and challenging on sites
рдЬрд╡ाрдм рджेंрд╣рдЯाрдПंI stumbleupon everyday. It will always be interesting to read articles from
other writers and practice something from their sites.
Good
рдЬрд╡ाрдм рджेंрд╣рдЯाрдПं