| 1 | เคนाเคเคก्เคฐोเคเคจ | H | 1 | 1 | เค
เคงाเคคु | 1.00794(7). |
| 2 | เคนीเคฒिเคฏเคฎ | He | 1 | 18 | เค
เค्เคฐिเคฏ เคैเคธ | 4.002602(2). |
| 3 | เคฒिเคฅिเคฏเคฎ | Li | 2 | 1 | เค्เคทाเคฐ เคงाเคคु | 6.941(2). |
| 4 | เคฌेเคฐेเคฒिเคฏเคฎ | Be | 2 | 2 | เค्เคทाเคฐीเคฏ เคชाเคฐ्เคฅिเคต เคงाเคคु | 9.012182(3) |
| 5 | เคฌोเคฐाเคจ | B | 2 | 13 | เคเคชเคงाเคคु | 10.811(7). |
| 6 | เคाเคฐ्เคฌเคจ | C | 2 | 14 | เค
เคงाเคคु | 12.0107(8). |
| 7 | เคจाเคเค्เคฐोเคเคจ | N | 2 | 15 | เค
เคงाเคคु | 14.0067(2). |
| 8 | เคเค्เคธीเคเคจ | O | 2 | 16 | เค
เคงाเคคु | 15.9994(3). |
| 9 | เคซ्เคฒोเคฐीเคจ | F | 2 | 17 | เคนैเคฒोเคเคจ्เคธ | 18.9984032(5) |
| 10 | เคจिเคฏोเคจ | Ne | 2 | 18 | เค
เค्เคฐिเคฏ เคैเคธ | 20.1797(6). |
| 11 | เคธोเคกिเคฏเคฎ | Na | 3 | 1 | เค्เคทाเคฐ เคงाเคคु | 22.98976928(2) |
| 12 | เคฎैเค्เคจीเคถिเคฏเคฎ | Mg | 3 | 2 | เค्เคทाเคฐीเคฏ เคชाเคฐ्เคฅिเคต เคงाเคคु | 24.3050(6) |
| 13 | เคเคฒ्เคฏुเคฎिเคจिเคฏเคฎ | Al | 3 | 13 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | 26.9815386(8) |
| 14 | เคธिเคฒिเคॉเคจ | Si | 3 | 14 | เคเคชเคงाเคคु | 28.0855(3). |
| 15 | เคซाเคธ्เคซोเคฐเคธ | P | 3 | 15 | เค
เคงाเคคु | 30.973762(2) |
| 16 | เคंเคงเค | S | 3 | 16 | เค
เคงाเคคु | 32.065(5). |
| 17 | เค्เคฒोเคฐीเคจ | Cl | 3 | 17 | เคนैเคฒोเคเคจ्เคธ | 35.453(2). |
| 18 | เคเคฐ्เคเคจ | Ar | 3 | 18 | เค
เค्เคฐिเคฏ เคैเคธ | 39.948(1). |
| 19 | เคชोเคैเคถिเคฏเคฎ | K | 4 | 1 | เค्เคทाเคฐ เคงाเคคु | 39.0983(1) |
| 20 | เคैเคฒ्เคธिเคฏเคฎ | Ca | 4 | 2 | เค्เคทाเคฐीเคฏ เคชाเคฐ्เคฅिเคต เคงाเคคु | 40.078(4). |
| 21 | เคธ्เคैंเคกिเคฏเคฎ | Sc | 4 | 3 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | 44.955912(6) |
| 22 | เคाเคเคैเคจिเคฏเคฎ | Ti | 4 | 4 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | 47.867(1) |
| 23 | เคตैเคจेเคกिเคฏเคฎ | V | 4 | 5 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | 50.9415(1) |
| 24 | เค्เคฐोเคฎिเคฏเคฎ | Cr | 4 | 6 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | 51.9961(6) |
| 25 | เคฎैंเคเคจीเค | Mn | 4 | 7 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | 54.938045(5) |
| 26 | เคฒोเคนा | Fe | 4 | 8 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | 55.845(2) |
| 27 | เคोเคฌाเคฒ्เค | Co | 4 | 9 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | 58.933195(5) |
| 28 | เคจिเคिเคฒ | Ni | 4 | 10 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | 58.6934(2) |
| 29 | เคคाเคฎ्เคฐ (เคॉเคชเคฐ) | Cu | 4 | 11 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | 63.546(3). |
| 30 | เคเคธ्เคคा (เคिंเค) | Zn | 4 | 12 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | 65.409(4) |
| 31 | เคैเคฒिเคฏเคฎ | Ga | 4 | 13 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | 69.723(1) |
| 32 | เคเคฐเคฎैเคจिเคฏเคฎ | Ge | 4 | 14 | เคเคชเคงाเคคु | 72.64(1) |
| 33 | เคเคฐ्เคธेเคจिเค | As | 4 | 15 | เคเคชเคงाเคคु | 74.92160(2) |
| 34 | เคธेเคฒेเคจिเคฏเคฎ | Se | 4 | 16 | เค
เคงाเคคु | 78.96(3). |
| 35 | เคฌ्เคฐोเคฎिเคจ | Br | 4 | 17 | เคนैเคฒोเคเคจ्เคธ | 79.904(1) |
| 36 | เค्เคฐिเคช्เคเคจ | Kr | 4 | 18 | เค
เค्เคฐिเคฏ เคैเคธ | 83.798(2). |
| 37 | เคฐुเคฌिเคกिเคฏเคฎ | Rb | 5 | 1 | เค्เคทाเคฐ เคงाเคคु | 85.4678(3). |
| 38 | เคธ्เค्เคฐोเคจ्เคธिเคฏเคฎ | Sr | 5 | 2 | เค्เคทाเคฐीเคฏ เคชाเคฐ्เคฅिเคต เคงाเคคु | 87.62(1). |
| 39 | เคเคค्เคฐिเคฏเคฎ | Y | 5 | 3 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | 88.90585(2) |
| 40 | เคเคฐ्เคोเคจिเคฏเคฎ | Zr | 5 | 4 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | 91.224(2). |
| 41 | เคจिเคฏोเคฌिเคฏเคฎ | Nb | 5 | 5 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | 92.906 38(2) |
| 42 | เคฎोเคฒिเคฌ्เคกेเคจเคฎ | Mo | 5 | 6 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | 95.94(2). |
| 43 | เคेเค्เคจिเคถिเคฏเคฎ | Tc | 5 | 7 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | [98.9063]. |
| 44 | เคฐूเคฅेเคจिเคฏเคฎ | Ru | 5 | 8 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | 101.07(2). |
| 45 | เคฐोเคกिเคฏเคฎ | Rh | 5 | 9 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | 102.90550(2) |
| 46 | เคชเคฒाเคกिเคฏเคฎ | Pd | 5 | 10 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | 106.42(1). |
| 47 | เคाँเคฆी | Ag | 5 | 11 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | 107.8682(2). |
| 48 | เคैเคกเคฎिเคฏเคฎ | Cd | 5 | 12 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | 112.411(8). |
| 49 | เคเคฃ्เคกिเคฏเคฎ | In | 5 | 13 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | 114.818(3) |
| 50 | เคค्เคฐเคชु | Sn | 5 | 14 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | 118.710(7). |
| 51 | เคเคจ्เคिเคฎोเคจी | Sb | 5 | 15 | เคเคชเคงाเคคु | 121.760(1). |
| 52 | เคेเคฒुเคฐिเคฏเคฎ | Te | 5 | 16 | เคเคชเคงाเคคु | 127.60(3). |
| 53 | เคเคฏोเคกिเคจ | I | 5 | 17 | เคนैเคฒोเคเคจ्เคธ | 126.90447(3) |
| 54 | เค़ेเคจाเคจ | Xe | 5 | 18 | เค
เค्เคฐिเคฏ เคैเคธ | 131.293(6). |
| 55 | เคธीเค़िเคฏเคฎ | Cs | 6 | 1 | เค्เคทाเคฐ เคงाเคคु | 132.9054519(2) |
| 56 | เคฌेเคฐिเคฏเคฎ | Ba | 6 | 2 | เค्เคทाเคฐीเคฏ เคชाเคฐ्เคฅिเคต เคงाเคคु | 137.327(7) |
| 57 | เคฒाเค्เคฅเคจเคฎ | La | 6 | | เคฒेเคจ्เคฅेเคจाเคเคก | 138.90547(7). |
| 58 | เคธेเคฐिเคฏเคฎ | Ce | 6 | | เคฒेเคจ्เคฅेเคจाเคเคก | 140.116(1). |
| 59 | เคช्เคฐाเคธिเคฏोเคกाเคเคฎिเคฏเคฎ | Pr | 6 | | เคฒेเคจ्เคฅेเคจाเคเคก | 140.90765(2) |
| 60 | เคจिเคฏोเคกाเคเคฎिเคฏเคฎ | Nd | 6 | | เคฒेเคจ्เคฅेเคจाเคเคก | 144.242(3). |
| 61 | เคช्เคฐोเคฎेเคฅिเคฏเคฎ | Pm | 6 | | เคฒेเคจ्เคฅेเคจाเคเคก | [146.9151]. |
| 62 | เคธैเคฎเคฐिเคฏเคฎ | Sm | 6 | | เคฒेเคจ्เคฅेเคจाเคเคก | 150.36(2). |
| 63 | เคฏुเคฐोเคชिเคฏเคฎ | Eu | 6 | | เคฒेเคจ्เคฅेเคจाเคเคก | 151.964(1). |
| 64 | เค्เคฏाเคกोเคฒिเคจिเคฏเคฎ | Gd | 6 | | เคฒेเคจ्เคฅेเคจाเคเคก | 157.25(3). |
| 65 | เคเคฐ्เคฌिเคฏเคฎ | Tb | 6 | | เคฒेเคจ्เคฅेเคจाเคเคก | 158.92535(2) |
| 66 | เคกिเคธ्เคช्เคฐोเคธिเคฏเคฎ | Dy | 6 | | เคฒेเคจ्เคฅेเคจाเคเคก | 162.500(1). |
| 67 | เคนोเคฒ्เคฎिเคฏเคฎ | Ho | 6 | | เคฒेเคจ्เคฅेเคจाเคเคก | 164.93032(2) |
| 68 | เค
เคฐ्เคฌिเคฏเคฎ | Er | 6 | | เคฒेเคจ्เคฅेเคจाเคเคก | 167.259(3). |
| 69 | เคฅुเคฒिเคฏเคฎ | Tm | 6 | | เคฒेเคจ्เคฅेเคจाเคเคก | 168.93421(2) |
| 70 | เคฏिเค्เคเคฐเคฌिเคฏเคฎ | Yb | 6 | | เคฒेเคจ्เคฅेเคจाเคเคก | 173.04(3). |
| 71 | เคฒुเคेเคिเคฏเคฎ | Lu | 6 | 3 | เคฒेเคจ्เคฅेเคจाเคเคก | 174.967(1). |
| 72 | เคนाเคซ्เคจिเคฏเคฎ | Hf | 6 | 4 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | 178.49(2) |
| 73 | เคैंเคेเคฒเคฎ | Ta | 6 | 5 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | 180.9479(1) |
| 74 | เคंเค्เคธ्เคเคจ | W | 6 | 6 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | 183.84(1) |
| 75 | เคฐेเคจिเคฏเคฎ | Re | 6 | 7 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | 186.207(1) |
| 76 | เค
เคธ्เคฎिเคฏเคฎ | Os | 6 | 8 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | 190.23(3). |
| 77 | เคเคฐिเคกिเคฏเคฎ | Ir | 6 | 9 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | 192.217(3) |
| 78 | เคช्เคฒाเคिเคจเคฎ | Pt | 6 | 10 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | 195.084(9) |
| 79 | เคธोเคจा | Au | 6 | 11 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | 196.966569(4) |
| 80 | เคชाเคฐा | Hg | 6 | 12 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | 200.59(2) |
| 81 | เคฅैเคฒिเคฏเคฎ | Tl | 6 | 13 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | 204.3833(2) |
| 82 | เคธीเคธा | Pb | 6 | 14 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | 207.2(1). |
| 83 | เคฌिเคธ्เคฎเคฅ | Bi | 6 | 15 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | 208.98040(1) |
| 84 | เคชोเคฒोเคจिเคฏเคฎ | Po | 6 | 16 | เคเคชเคงाเคคु | [208.9824]. |
| 85 | เคเคธ्เคाเคिเคจ | At | 6 | 17 | เคนैเคฒोเคเคจ्เคธ | [209.9871]. |
| 86 | เคฐेเคกเคจ | Rn | 6 | 18 | เค
เค्เคฐिเคฏ เคैเคธ | [222.0176]. |
| 87 | เคซ्เคฐाเคจ्เคธिเคฏเคฎ | Fr | 7 | 1 | เค्เคทाเคฐ เคงाเคคु | [223.0197]. |
| 88 | เคฐेเคกिเคฏเคฎ | Ra | 7 | 2 | เค्เคทाเคฐीเคฏ เคชाเคฐ्เคฅिเคต เคงाเคคु | [226.0254]. |
| 89 | เคเค्เคिเคจिเคฏเคฎ | Ac | 7 | | เคเค्เคिเคจाเคเคก | [227.0278]. |
| 90 | เคฅोเคฐिเคฏเคฎ | Th | 7 | | เคเค्เคिเคจाเคเคก | 232.03806(2). |
| 91 | เคช्เคฐोเคैเค्เคीเคจिเคฏเคฎ | Pa | 7 | | เคเค्เคिเคจाเคเคก | 231.03588(2). |
| 92 | เคฏुเคฐेเคจिเคฏเคฎ | U | 7 | | เคเค्เคिเคจाเคเคก | 238.02891(3). |
| 93 | เคจेเคช्เค्เคฏूเคจिเคฏเคฎ | Np | 7 | | เคเค्เคिเคจाเคเคก | [237.0482]. |
| 94 | เคช्เคฒूเคोเคจिเคฏเคฎ | Pu | 7 | | เคเค्เคिเคจाเคเคก | [244.0642]. |
| 95 | เค
เคฎेเคฐिเคถिเคฏเคฎ | Am | 7 | | เคเค्เคिเคจाเคเคก | [243.0614]. |
| 96 | เค्เคฏूเคฐिเคฏเคฎ | Cm | 7 | | เคเค्เคिเคจाเคเคก | [247.0703]. |
| 97 | เคฌเคฐ्เคेเคฒिเคฏเคฎ | Bk | 7 | | เคเค्เคिเคจाเคเคก | [247.0703]. |
| 98 | เคैเคฒीเคซोเคฐ्เคจिเคฏเคฎ | Cf | 7 | | เคเค्เคिเคจाเคเคก | [251.0796]. |
| 99 | เคैเคฒीเคซोเคฐ्เคจिเคฏเคฎ | Es | 7 | | เคเค्เคिเคจाเคเคก | [252.0829]. |
| 100 | เคซเคฐ्เคฎिเคฏเคฎ | Fm | 7 | | เคเค्เคिเคจाเคเคก | [257.0951]. |
| 101 | เคฎेเคฃ्เคกेเคฒीเคตिเคฏเคฎ | Md | 7 | | เคเค्เคिเคจाเคเคก | [258.0986]. |
| 102 | เคจोเคฌेเคฒिเคฏเคฎ | No | 7 | | เคเค्เคिเคจाเคเคก | [259.1009]. |
| 103 | เคฒॉเคฐेंเคถिเคฏเคฎ | Lr | 7 | 3 | เคเค्เคिเคจाเคเคก | [260.1053]. |
| 104 | เคฐुเคฅเคฐเคซोเคฐ्เคกिเคฏเคฎ | Rf | 7 | 4 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | [261.1087]. |
| 105 | เคกเคฌ्เคจिเคฏเคฎ | Db | 7 | 5 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | [262.1138]. |
| 106 | เคธीเคฌोเคฐ्เคिเคฏเคฎ | Sg | 7 | 6 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | [263.1182]. |
| 107 | เคฌोเคฐिเคฏเคฎ | Bh | 7 | 7 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | [262.1229]. |
| 108 | เคนเคธिเคฏเคฎ | Hs | 7 | 8 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | [265]. |
| 109 | เคฎेเคเค्เคจेเคฐिเคฏเคฎ | Mt | 7 | 9 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | [266]. |
| 110 | เคกाเคฐ्เคฎ्เคธ्เคेเคกเคถिเคฏเคฎ | Ds | 7 | 10 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | [269]. |
| 111 | เคฐॉเคจ्เคเคैเคจिเคฏเคฎ | Rg | 7 | 11 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | [272]. |
| 112 | เคเคจเคเคจเคฌिเคฏเคฎ | Uub | 7 | 12 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | [285]. |
| 113 | เคเคจเคเคจเค्เคฐिเคฏเคฎ | Uut | 7 | 13 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | [284]. |
| 114 | เคเคจเคเคจเค्เคตाเคกिเคฏเคฎ | Uuq | 7 | 14 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | [289]. |
| 115 | เคเคจเคเคจเคชैเคจ्เคถिเคฏเคฎ | Uup | 7 | 15 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | [288]. |
| 116 | เคเคจเคเคจเคนैเค्เคทिเคฏเคฎ | Uuh | 7 | 16 | เคธंเค्เคฐเคฎเคฃ เคงाเคคु | [292]. |
| 117 | เคเคจเคเคจเคธैเคช्เค्เคทिเคฏเคฎ | Uus | 7 | 17 | เคนैเคฒोเคเคจ्เคธ | [295]. |
| 118 | เคเคจเคเคจเคเค्เคทिเคฏเคฎ | Uuo | 7 | 18 | เค
เค्เคฐिเคฏ เคैเคธ | [294]. |
hello there and thank you for your information I've definitely picked up anything new from right here.
เคเคตाเคฌ เคฆेंเคนเคाเคंI did however expertise several technical issues using this web site,
since I experienced to reload the web site a lot of
times previous to I could get it to load properly.
I had been wondering if your web hosting is OK? Not
that I'm complaining, but sluggish loading instances
times will sometimes affect your placement in google and can damage your
quality score if advertising and marketing with Adwords.
Well I am adding this RSS to my e-mail and could look out for
much more of your respective intriguing content. Ensure that you
update this again soon.
Nice post. I learn something new and challenging on sites
เคเคตाเคฌ เคฆेंเคนเคाเคंI stumbleupon everyday. It will always be interesting to read articles from
other writers and practice something from their sites.
Good
เคเคตाเคฌ เคฆेंเคนเคाเคं